Uśrednione wyniki badań wody za okres Styczeń 2016.
- Szczegóły
- Opublikowano: 16 luty 2016
|
Uśrednione wyniki badań za okres
STYCZEŃ 2016
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 2,84 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,01 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,35 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,63 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,29 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,83 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,24 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,67 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 20,67 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,10 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 467 |

