Uśrednione wyniki badań wody za okres Maj 2014
- Szczegóły
- Opublikowano: 04 czerwiec 2014
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Maj 2014
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 16,02 |
| 2 | Mętność | NTU | 138,91 |
| 3 | Barwa | mg/Pt | 33,44 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,73 |
| 5 | Przew. elekr. | µS/cm | 404 |
| 6 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 3,92 |
| 7 | Utlenialność | mg/dm3 | 10,97 |
| 8 | Amoniak | mg/dm3 | 0,33 |
| 9 | Azotyny | mg/dm3 | 0,03 |
| 10 | Azotany | mg/dm3 | 1,27 |
| 11 | Chlorki | mg/dm3 | 13,84 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 2,41 |
| 13 | Mangan | mg/dm3 | 0,46 |
| 14 | Glin | mg/dm3 | 0,08 |

